
水池投入式液位計(jì)產(chǎn)品概述
投入式液位計(jì)(水池液位計(jì))使用要求
投入式液位計(jì)(水池液位計(jì))產(chǎn)品原理
投入式液位計(jì)產(chǎn)品參數(shù)
| 測量介質(zhì) | 水或與接觸材質(zhì)兼容的液體 |
| 整體材質(zhì) |
隔離膜片:316L不銹鋼(接觸) 探頭:304/316L不銹鋼(接觸) 密封件:丁腈橡膠(接觸) 線纜:聚氨酯等(接觸) 接線盒:壓鑄鋁(非接觸) |
| 量程范圍 | 0.2~50米(根據(jù)用戶定制) |
| 輸出信號 | 4~20mA、RS485(標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議) |
| 供電電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)24VDC(12~36V) |
| 精度等級 | 0.2%FS、0.5%FS |
| 工作條件 | 介質(zhì)溫度:-40~60℃、環(huán)境溫度:-40~85℃ |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~60攝氏度 |
| 抗震性能 | 10g(20…2000Hz) |
| 過載能力 | 200%滿量程 |
| 響應(yīng)頻率 | 模擬信號輸出<500Hz,數(shù)值信號輸出<5Hz |
| 穩(wěn)定性能 | ±0.1% FS/年 |
| 溫度漂移 | ±0.01% FS/℃(溫度補(bǔ)償范圍內(nèi)) |
| 整體重量 | 探頭與接線盒≈1100g 線纜每米≈60g |
| 防護(hù)等級 | 探頭IP68 接線盒IP65 |
| *大功率 |
電流型≤0.02Us(W) 數(shù)字型≤0.02Us(W) 注意:Us為供電電壓 |
| 負(fù)載特性 |
電流型負(fù)載≤{(Us-7.5)÷0.02} Ω 備注:Us為供電電壓 |